Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Oct 15, 2023Fund LettersAndrew Hill Investment AdvisorsAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation TechnologySoftware Bull NASDAQAI, AI applications, Cloud computing, Enterprise software, Software, technology infrastructure
Oct 15, 2023Fund LettersAndrew Hill Investment AdvisorsAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH NVIDIA Corporation TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI, Artificial Intelligence, Chips, Gpu, market leader, semiconductors, Technology leader
Oct 1, 2023Fund LettersPalm Valley Capital ManagementARGX BB|DAVA|DDOG|GLOB|ILMN|LOAR|MELI|NET|NU|NVDA|TSM Avista Corporation UtilitiesElectric Utilities Bull NYSEdefensive, Electric Utility, Hydroelectric, Rate Case, Regulated, utilities, Value, Wildfire Risk
Sep 30, 2023Fund LettersClearBridge Investments All Cap GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH NVIDIA Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI, Gpu, growth, risk management, semiconductors, technology
Sep 30, 2023Fund LettersClearBridge Investments All Cap GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Netflix Inc Communication ServicesInteractive Media & Services Bull NASDAQAd-supported, ARPU, Content, media, Streaming, Subscription
Sep 30, 2023Fund LettersVulcan Value Partners - All CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, growth, health insurance, Healthcare services, Integrated Model, network effects, Optum, Scale Advantages
Sep 30, 2023Fund LettersVulcan Value Partners - Focus PlusAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, Dual Engine Growth, health insurance, Healthcare services, market leadership, network effects, Optum, Scale Advantages
Sep 30, 2023Fund LettersVulcan Value Partners - Large CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, diversified revenue, health insurance, Healthcare services, Integrated Care, market leader, network effects, Optum, Scale Advantages
Sep 30, 2023Fund LettersVulcan Value Partners - Small CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, healthcare, Healthcare services, Insurance, Integrated Model, network effects, Optum, Scale Advantages
Sep 30, 2023Fund LettersBaron Emerging Markets FundARGX BB|DAVA|DDOG|GLOB|ILMN|LOAR|MELI|NET|NU|NVDA|TSM Nu Holdings Ltd. FinancialsConsumer Finance Bull NYSEBrazil, credit cards, Customer Acquisition, digital banking, disruption, Fintech, Latin America, operating leverage
Aug 8, 2023Fund LettersMontaka Global InvestmentsAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Azure, Cloud computing, growth, Office 365, SaaS, technology
Jul 23, 2023Fund LettersArgosy InvestorsARGX BB|DAVA|DDOG|GLOB|ILMN|LOAR|MELI|NET|NU|NVDA|TSM Endava plc Information TechnologyIT Consulting & Other Services Bull NYSEDigital transformation, IT Outsourcing, Quality Management, Sector Consolidation, Technology Services, value opportunity
Jul 14, 2023Fund LettersGeorge BoltonNVDA NVIDIA Corporation Information TechnologySemiconductors Bull NASDAQAI, datacenters, earnings growth, GPUs, semiconductors
Jul 12, 2023Fund LettersWhite Falcon Capital ManagementARGX BB|DAVA|DDOG|GLOB|ILMN|LOAR|MELI|NET|NU|NVDA|TSM Nu Holdings FinancialsConsumer Finance Bull NYSEBrazil, Credit, Data Analytics, digital banking, Emerging markets, Fintech, market share, Neobank, ROE
Jul 10, 2023Fund LettersMatrix Dividend IncomeAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEdefensive, health insurance, healthcare, market leader, Medical Services, Optum, value opportunity
Jul 1, 2023Fund LettersTrojan Fund from Troy Asset ManagementAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Software & ServicesSystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Cloud computing, large-cap, Software, technology, Value
Jun 30, 2023Fund LettersMagellan Global FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Netflix Inc Communication ServicesEntertainment Bull NASDAQAd-supported, Content, entertainment, margin expansion, Platform Monetization, revenue diversification, Streaming, Subscription
Jun 30, 2023Fund LettersClearBridge Investments Large Cap Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Nvidia Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQArtificial Intelligence, data center, Gaming, generative AI, Gpu, growth, Pricing power, semiconductors
Jun 30, 2023Fund LettersCenterstone Investors FundAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT O'Reilly Automotive Consumer DiscretionaryAutomotive Retail Bull NASDAQAging Vehicle Fleet, Automotive Aftermarket, Distribution Infrastructure, Dual Market Strategy, market leader, market share gains, Non-Discretionary, Professional Pricing
Apr 30, 2023Fund LettersDeep Sail Capital PartnersARGX BB|DAVA|DDOG|GLOB|ILMN|LOAR|MELI|NET|NU|NVDA|TSM Mercado Libre Consumer DiscretionaryInternet & Direct Marketing Retail Bull NASDAQBrazil, Digital adoption, e-commerce, Fintech, growth, Latin America, Logistics, marketplace, Mexico, network effects, Payments