Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Dec 31, 2024Fund LettersRenaissance Investment Management - Large Cap GrowthAVGO Broadcom Inc. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI Chipsets, cloud infrastructure, data centers, margin expansion, semiconductor solutions, software integration, VMware Acquisition
Sep 30, 2024Fund LettersColumbia Global Technology Growth FundAVGO Broadcom Inc. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI revolution, Artificial Intelligence, capital allocation, custom chips, market dominance, Networking Infrastructure, semiconductors
Jul 6, 2024Fund LettersSpree Capital AdvisersAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT CrowdStrike Holdings Inc Software & ServicesSystems Software Bull NASDAQcloud-native, cybersecurity, Enterprise software, growth, platform, SaaS, technology
Jun 30, 2024Fund LettersMar Vista Focus FundAVGO Broadcom Inc. Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors Bull NASDAQAI accelerators, ASIC chips, custom silicon, hyperscalers, infrastructure software, semiconductors, Virtualization Software, Vmware
Jun 30, 2024Fund LettersMar Vista Global Equity FundAVGO Broadcom Inc. Information TechnologySemiconductors Bull NASDAQAI accelerators, Asic, custom silicon, hyperscalers, infrastructure software, semiconductors, subscription model, Virtualization, Vmware
Jun 30, 2024Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAVGO Broadcom Inc. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQacquisition, AI accelerators, Asic, custom silicon, hyperscalers, infrastructure software, semiconductors, subscription model, Virtualization, Vmware
Jun 30, 2024Fund LettersColumbia Global Technology Growth FundAVGO Broadcom Inc. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI, infrastructure, Long-term holding, Revenue Growth, Secular Trend, semiconductors
Apr 18, 2024Fund LettersThe Bristol Gate U.S. Equity StrategyAVGO Broadcom Inc Information TechnologySemiconductors Bull NASDAQArtificial Intelligence, custom chips, growth, hyperscale, Networking, semiconductors
Jun 30, 2023Fund LettersCenterstone Investors FundAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT O'Reilly Automotive Consumer DiscretionaryAutomotive Retail Bull NASDAQAging Vehicle Fleet, Automotive Aftermarket, Distribution Infrastructure, Dual Market Strategy, market leader, market share gains, Non-Discretionary, Professional Pricing
Dec 31, 2023Fund LettersPolen Capital - Global GrowthAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT Novo Nordisk Health CarePharmaceuticals Bull NYSEDenmark, Diabetes, GLP-1, healthcare innovation, obesity treatment, pharmaceuticals, secular growth
Sep 30, 2023Fund LettersPolen Capital - Global GrowthAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT Novo Nordisk A/S Health CarePharmaceuticals Bull NASDAQBlockbuster Drugs, Denmark, Diabetes, GLP-1, healthcare innovation, Obesity, pharmaceuticals
Sep 30, 2023Fund LettersPolen Capital - International GrowthAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT Novo Nordisk Health CarePharmaceuticals Bull NYSEDenmark, Diabetes, GLP-1 drugs, Metabolic Diseases, Obesity, Ozempic, pharmaceuticals, Wegovy
Oct 1, 2023Fund LettersWedgewood PartnersAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT O'Reilly Automotive Consumer DiscretionaryAutomotive Retail Bull NASDAQAutomotive Aftermarket, DIFM, distribution network, DIY, market share, retailer, ROIC, Share Buybacks
-Fund LettersTimesSquare Capital Management U.S. FOCUS Growth Equity strategyAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT CrowdStrike Holdings Inc. Software & ServicesSystems Software Bull NASDAQARR growth, Cloud software, cybersecurity, endpoint protection, IT Security, SaaS
-Fund LettersTimesSquare Capital Management U.S. FOCUS Growth Equity strategyAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT CrowdStrike Holdings Inc. Information TechnologySystems Software Bull NASDAQcloud security, cybersecurity, endpoint protection, growth, SaaS, SIEM, technology
-Fund LettersBrown Capital Management International All Company FundAVGO|BYD|CRWD|MELI|MSFT|NFLX|NVDA|NVO|ORLY|SPOT Novo Nordisk Health CarePharmaceuticals Bull NYSEBiotech, Denmark, Diabetes, GLP-1, market leader, obesity treatment, Ozempic, pharmaceuticals, Wegovy
Jan 1, 1970Fund LettersClearBridge Investments Large Cap ValueAVGO|LLY|MRK|NVDA|ORCL|PGR Progressive Corporation FinancialsProperty & Casualty Insurance Bull NYSEAuto Insurance, Conservative Portfolio, Data Analytics, market share gains, Pricing power, Property & Casualty Insurance, Telematics, underwriting
-Fund LettersClearBridge Investments All Cap GrowthAVGO Broadcom Inc Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI, cloud infrastructure, custom silicon, Enterprise software, semiconductors, technology
-Fund LettersClearBridge Investments Large Cap ValueAVGO Broadcom Inc. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI, custom silicon, Durable Growth, Low-20s P/E, Mid-Teens EPS Growth, semiconductors, Subscription-Based, VMware Acquisition