Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Mar 31, 2023Fund LettersMadison Sustainable Equity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEEPS growth, health insurance, Healthcare services, Integrated Model, Medicare, value-based care
Mar 31, 2023Fund LettersMadison Sustainable Equity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEdouble-digit growth, Government, health insurance, Healthcare services, Medicare, Private Sector, value-based care
Mar 31, 2023Fund LettersClearBridge Investments All Cap GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Nvidia Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAdvanced computing, Artificial Intelligence, Cloud computing, data centers, Digital transformation, Graphics Processing Units, semiconductors
Mar 31, 2023Fund LettersDiamond Hill Mid CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Stifel Financial Corp FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NYSEAdvisor Count, assets under management, Brokerage, diversified business model, financial services, investment banking, Low Lending Risk, secular growth, wealth management
Mar 31, 2023Fund LettersFMI International EquityAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDefensive growth, Health Services, Healthcare Technology, managed care, Medicare Advantage, Optum, Scale Advantages
Mar 31, 2023Fund LettersFMI Large Cap EquityAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEhealth insurance, Healthcare Technology, managed care, market leader, Medicare Advantage, Optum, Scale Advantages
Mar 31, 2023Fund LettersFMI Small Cap EquityAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDefensive growth, health insurance, Healthcare Technology, managed care, Medicare Advantage, Optum, Scale Economics
Mar 31, 2023Fund LettersRiverPark Large GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Incorporated Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEhealthcare, Healthcare Technology, Insurance, managed care, Medicaid, Medicare, Optum, Pharmacy Benefits
Mar 31, 2023Fund LettersRiverPark Long/Short Opportunity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Incorporated Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEcapital returns, Defensive growth, healthcare, Healthcare Technology, Insurance, managed care, Pharmacy Benefits, vertical integration
Jan 15, 2024Fund LettersVision CapitalAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH NVIDIA Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAccelerated Computing, Artificial Intelligence, CUDA, data center, GPUs, growth, semiconductors, technology
Dec 31, 2023Fund LettersMairs & Power - Growth FundAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bull NASDAQAI, brand loyalty, consumer electronics, Ecosystem, Gen Z, market share, Millennials, services, Smartphones
Dec 31, 2023Fund LettersClearBridge Investments Dividend StrategyAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bear NASDAQconsumer electronics, growth deceleration, high valuation, large-cap, Revenue Growth, technology hardware, Valuation risk
Dec 31, 2023Fund LettersClearBridge Investments Dividend StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Cloud computing, Diversified Technology, Dividend Growth, large-cap, risk management, Software
Dec 31, 2023Fund LettersPolen Capital - Focus GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Azure, Cloud computing, Co-Pilot, Enterprise software, generative AI, LLM, productivity software, SaaS
Dec 31, 2023Fund LettersPolen Capital - Focus GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Netflix Inc Communication ServicesEntertainment Bull NASDAQadvertising, Content, digital media, entertainment, growth, SaaS, Streaming, Subscription, turnaround
Dec 31, 2023Fund LettersRiverPark Long/Short Opportunity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corp. Information TechnologySystems Software Bull NASDAQAzure, Cloud computing, enterprise, Free Cash Flow, operating leverage, Software, technology
-Fund LettersVulcan Value Partners - FocusAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, health insurance, Healthcare services, network effects, Optum Growth, Scale Advantages, vertical integration
Dec 31, 2023Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Cloud computing, Digital transformation, Enterprise software, IaaS, PAAS, productivity software, SaaS, technology
Sep 30, 2023Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQAzure, ChatGPT, Cloud computing, Digital transformation, Enterprise software, generative AI, productivity software, SaaS
Sep 30, 2023Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bull NASDAQChina, consumer electronics, Ecosystem, Huawei Competition, Installed base, recurring revenue, services, Smartphones