Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Sep 30, 2023Fund LettersVulcan Value Partners - Large CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, diversified revenue, health insurance, Healthcare services, Integrated Care, market leader, network effects, Optum, Scale Advantages
Sep 30, 2023Fund LettersVulcan Value Partners - Small CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, healthcare, Healthcare services, Insurance, Integrated Model, network effects, Optum, Scale Advantages
Aug 8, 2023Fund LettersMontaka Global InvestmentsAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Azure, Cloud computing, growth, Office 365, SaaS, technology
Jul 10, 2023Fund LettersMatrix Dividend IncomeAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEdefensive, health insurance, healthcare, market leader, Medical Services, Optum, value opportunity
Jul 1, 2023Fund LettersTrojan Fund from Troy Asset ManagementAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Software & ServicesSystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Cloud computing, large-cap, Software, technology, Value
Jun 30, 2023Fund LettersMagellan Global FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Netflix Inc Communication ServicesEntertainment Bull NASDAQAd-supported, Content, entertainment, margin expansion, Platform Monetization, revenue diversification, Streaming, Subscription
Jun 30, 2023Fund LettersClearBridge Investments Large Cap Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Nvidia Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQArtificial Intelligence, data center, Gaming, generative AI, Gpu, growth, Pricing power, semiconductors
Apr 21, 2023Fund LettersBretton FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Incorporated Health CareHealth Care Plans Bull NYSEAging demographics, Government Reimbursement, health insurance, Healthcare services, managed care, Medicare Advantage, Regulatory
Apr 13, 2023Fund LettersLVS Advisory - DefensiveAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Netflix Inc Communication ServicesEntertainment Bull NASDAQAdvertising Tier, Content, monetization, Paid Sharing, Revenue Growth, Streaming, Subscription
Mar 31, 2023Fund LettersMadison Sustainable Equity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEEPS growth, health insurance, Healthcare services, Integrated Model, Medicare, value-based care
Mar 31, 2023Fund LettersMadison Sustainable Equity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEdouble-digit growth, Government, health insurance, Healthcare services, Medicare, Private Sector, value-based care
Mar 31, 2023Fund LettersClearBridge Investments All Cap GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Nvidia Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAdvanced computing, Artificial Intelligence, Cloud computing, data centers, Digital transformation, Graphics Processing Units, semiconductors
Mar 31, 2023Fund LettersDiamond Hill Mid CapAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Stifel Financial Corp FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NYSEAdvisor Count, assets under management, Brokerage, diversified business model, financial services, investment banking, Low Lending Risk, secular growth, wealth management
Mar 31, 2023Fund LettersFMI International EquityAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDefensive growth, Health Services, Healthcare Technology, managed care, Medicare Advantage, Optum, Scale Advantages
Mar 31, 2023Fund LettersFMI Large Cap EquityAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEhealth insurance, Healthcare Technology, managed care, market leader, Medicare Advantage, Optum, Scale Advantages
Mar 31, 2023Fund LettersFMI Small Cap EquityAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDefensive growth, health insurance, Healthcare Technology, managed care, Medicare Advantage, Optum, Scale Economics
Mar 31, 2023Fund LettersRiverPark Large GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Incorporated Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEhealthcare, Healthcare Technology, Insurance, managed care, Medicaid, Medicare, Optum, Pharmacy Benefits
Mar 31, 2023Fund LettersRiverPark Long/Short Opportunity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Incorporated Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEcapital returns, Defensive growth, healthcare, Healthcare Technology, Insurance, managed care, Pharmacy Benefits, vertical integration
Jan 15, 2024Fund LettersVision CapitalAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH NVIDIA Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAccelerated Computing, Artificial Intelligence, CUDA, data center, GPUs, growth, semiconductors, technology
Dec 31, 2023Fund LettersMairs & Power - Growth FundAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bull NASDAQAI, brand loyalty, consumer electronics, Ecosystem, Gen Z, market share, Millennials, services, Smartphones