Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Dec 31, 2023Fund LettersClearBridge Investments Dividend StrategyAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bear NASDAQconsumer electronics, growth deceleration, high valuation, large-cap, Revenue Growth, technology hardware, Valuation risk
Dec 31, 2023Fund LettersClearBridge Investments Dividend StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Cloud computing, Diversified Technology, Dividend Growth, large-cap, risk management, Software
Dec 31, 2023Fund LettersPolen Capital - Focus GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Azure, Cloud computing, Co-Pilot, Enterprise software, generative AI, LLM, productivity software, SaaS
Dec 31, 2023Fund LettersPolen Capital - Focus GrowthAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Netflix Inc Communication ServicesEntertainment Bull NASDAQadvertising, Content, digital media, entertainment, growth, SaaS, Streaming, Subscription, turnaround
Dec 31, 2023Fund LettersRiverPark Long/Short Opportunity FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corp. Information TechnologySystems Software Bull NASDAQAzure, Cloud computing, enterprise, Free Cash Flow, operating leverage, Software, technology
-Fund LettersVulcan Value Partners - FocusAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Inc. Health CareManaged Health Care Bull NYSEDemographics, health insurance, Healthcare services, network effects, Optum Growth, Scale Advantages, vertical integration
Dec 31, 2023Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Cloud computing, Digital transformation, Enterprise software, IaaS, PAAS, productivity software, SaaS, technology
Sep 30, 2023Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQAzure, ChatGPT, Cloud computing, Digital transformation, Enterprise software, generative AI, productivity software, SaaS
Sep 30, 2023Fund LettersMar Vista Strategic Growth FundAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bull NASDAQChina, consumer electronics, Ecosystem, Huawei Competition, Installed base, recurring revenue, services, Smartphones
Jul 10, 2023Fund LettersMatrix Large Cap Value StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH UnitedHealth Group Health CareHealth Care Providers & Services Bull NYSEdefensive, health insurance, healthcare, market leader, Medical Services, premium valuation, Regulatory risk
-Fund LettersIthaka US Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySystems Software Bull NASDAQArtificial Intelligence, Azure, Cloud computing, Enterprise software, Gaming, Operating Systems, Productivity Applications, software platforms
-Fund LettersIthaka US Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH NVIDIA Corp. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQArtificial Intelligence, autonomous driving, data center, Gaming, Gpu, machine learning, semiconductors, technology hardware, Visual Computing
Jul 1, 2023Fund LettersWedgewood PartnersAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Information TechnologySoftware Bull NASDAQAzure, Cloud computing, Digital transformation, double-digit growth, Enterprise software, Office365, productivity software, SaaS
Jul 1, 2023Fund LettersWedgewood PartnersAAPL Apple Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bull NASDAQApp Store, asset-light, Ecosystem, high-margin, Mobile Economy, Returns on Capital, services, Smartphones
Jun 30, 2023Fund LettersStewart Asset ManagementAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Nvidia Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAI, data center, Gaming, Gpu, growth, Hardware, networking equipment, semiconductors, Software, technology
Jul 18, 2023Fund LettersAvenue Investment ManagementAAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & PeripheralsTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bear NASDAQChina Manufacturing, consumer electronics, large-cap, overvalued, Smartphones, technology hardware, Trade Tensions, Valuation risk
-Fund LettersIthaka US Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Microsoft Corporation Information TechnologySoftware Bull NASDAQArtificial Intelligence, Azure, Cloud computing, Enterprise software, Gaming, OpenAI, productivity software, Search
-Fund LettersIthaka US Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH NVIDIA Corp. Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQArtificial Intelligence, automotive, ChatGPT, data center, Gaming, Gpu, growth, machine learning, semiconductors, Visual Computing
Mar 31, 2023Fund LettersBurke Wealth Managament The Focused Growth StrategyAAPL|MSFT|NFLX|NVDA|UNH Nvidia Corporation Information TechnologySemiconductors & Semiconductor Equipment Bull NASDAQAccelerated Computing, AI revolution, Artificial Intelligence, data centers, Gpu, growth, semiconductors, technology
-Fund LettersAristotle Core Equity FundAAPL Apple Inc. Information TechnologyTechnology Hardware, Storage & Peripherals Bear NASDAQAI, China, competitive dynamics, consumer electronics, Handsets, Smartphones, technology