Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Mar 31, 2024Fund LettersBaron Partners FundTSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQArtificial Intelligence, automotive, autonomous vehicles, battery technology, China, Electric Vehicles, energy storage, Full Self-Driving, manufacturing, Software
Jan 1, 2024Fund LettersTsai CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQautonomous driving, Electric Vehicles, energy storage, EV Manufacturing, renewable energy, Scale Economics, Software Licensing
Dec 31, 2023Fund LettersBaron Focused Growth FundACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobiles Bull NASDAQArtificial Intelligence, automotive, autonomous driving, Cybertruck, Electric Vehicles, energy storage, manufacturing, robotics
Dec 31, 2023Fund LettersDiamond Hill InternationalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Spotify Technology Communication ServicesInteractive Media & Services Bull NYSEAudio Streaming, Cost Reduction, digital media, monetization, SaaS, subscription model, technology platform, User Base Growth
Dec 29, 2023Fund LettersTGV Compound FundACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers Group Inc Diversified FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NASDAQcompetitive moat, Customer growth, Electronic Trading, financial services, Online Broker, Professional Trading, risk management, US, Value
Dec 29, 2023Fund LettersLMN CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers Group Inc Diversified FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NASDAQcompetitive moat, Customer growth, Electronic Trading, financial services, Fortress Balance Sheet, market volatility, Online Brokerage, Value
Sep 30, 2023Fund LettersBaron Asset FundACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA FactSet Research Systems Inc. Information TechnologyFinancial Technology Bull NYSEanalytics software, financial data, financial technology, Free Cash Flow, investment management, subscription revenue
Jul 18, 2023Fund LettersLVS Advisory - DefensiveACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NASDAQAutomated Trading, Electronic Brokerage, Interest rates, KPI Metrics, Margin Loans, net interest income, Rate Environment, trading volume
Jun 30, 2023Fund LettersDiamond Hill InternationalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Spotify Technology Communication ServicesInteractive Media & Services Bull NYSECustomer Acquisition, Digital Music Streaming, Media Services, profitability, SaaS, Sweden, User growth
Jun 30, 2023Fund LettersCooper Investors Global Equities Fund (Unhedged)ACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers Group Inc FinancialsCapital Markets Bull NASDAQAutomation, Capital markets, Fintech, founder-led, high margins, Interest rates, Online Brokerage, technology
Apr 13, 2023Fund LettersLVS Advisory - DefensiveACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers Group Inc FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NASDAQBalance Sheet Safety, Commission Revenue, Competitive Advantage, Electronic Brokerage, global markets, Interest Rate Upside, market share gains
Sep 30, 2023Fund LettersThe London Company SMID CapACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Vail Resorts Consumer DiscretionaryHotels, Restaurants & Leisure Bull NYSEEpic Pass, Experience Tourism, Geographic Diversification, Leisure, Outdoor Recreation, recurring revenue, Ski Resorts, subscription model, Supply Constrained, Tourism
Jan 11, 2024Fund LettersInfuse PartnersACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobiles Bull NASDAQAI, autonomous driving, data advantage, Dojo, Electric Vehicles, Elon Musk, energy storage, innovation, Optimus, robotics
Jan 30, 2024Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQautomotive, autonomous driving, Disruptive Technology, Electric Vehicles, energy storage, growth, manufacturing, robotics
Oct 18, 2023Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQAI technology, autonomous driving, Charging Infrastructure, clean energy, Electric Vehicles, energy storage, manufacturing
Jul 20, 2023Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQArtificial Intelligence, autonomous driving, Data Processing, Electric Vehicles, Equity, IP Licensing, manufacturing, Neural Networks, Software, Supercomputing, vertical integration
May 22, 2023Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQAutomotive Manufacturing, autonomous driving, battery technology, clean energy, Electric Vehicles, energy storage, Manufacturing Innovation, vertical integration
Mar 31, 2023Fund LettersOrbis Global EquityACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers Group, Inc. FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NASDAQActive Trading, Electronic Trading, Equity, Fintech, global markets, Online Brokerage, Scale Economics, Sophisticated Traders, technology platform, White-label
-Fund LettersInfuse PartnersTSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobiles Neutral NASDAQAI, autonomous driving, cyclical industry, Electric Vehicles, Long-term Vision, Narrative Premium, robotics
-Fund LettersSpear AdvisorsTSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQAI applications, autonomous driving, Electric Vehicles, Full Autonomy, regulatory support, robotaxi, Technology Transition