Date Pitch Type Author Ticker Company Industry Sub Industry Bull / Bear Stock Exchange Keywords Action
Sep 30, 2023Fund LettersThe London Company SMID CapACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Vail Resorts Consumer DiscretionaryHotels, Restaurants & Leisure Bull NYSEEpic Pass, Experience Tourism, Geographic Diversification, Leisure, Outdoor Recreation, recurring revenue, Ski Resorts, subscription model, Supply Constrained, Tourism
Jan 11, 2024Fund LettersInfuse PartnersACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobiles Bull NASDAQAI, autonomous driving, data advantage, Dojo, Electric Vehicles, Elon Musk, energy storage, innovation, Optimus, robotics
Jan 30, 2024Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQautomotive, autonomous driving, Disruptive Technology, Electric Vehicles, energy storage, growth, manufacturing, robotics
Oct 18, 2023Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQAI technology, autonomous driving, Charging Infrastructure, clean energy, Electric Vehicles, energy storage, manufacturing
Jul 20, 2023Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQArtificial Intelligence, autonomous driving, Data Processing, Electric Vehicles, Equity, IP Licensing, manufacturing, Neural Networks, Software, Supercomputing, vertical integration
May 22, 2023Fund LettersNightview CapitalACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Tesla, Inc. Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQAutomotive Manufacturing, autonomous driving, battery technology, clean energy, Electric Vehicles, energy storage, Manufacturing Innovation, vertical integration
Mar 31, 2023Fund LettersOrbis Global EquityACGL|CHH|FDS|GWRE|IBKR|IDXX|MTN|SPOT|TSLA Interactive Brokers Group, Inc. FinancialsInvestment Banking & Brokerage Bull NASDAQActive Trading, Electronic Trading, Equity, Fintech, global markets, Online Brokerage, Scale Economics, Sophisticated Traders, technology platform, White-label
-Fund LettersInfuse PartnersTSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobiles Neutral NASDAQAI, autonomous driving, cyclical industry, Electric Vehicles, Long-term Vision, Narrative Premium, robotics
-Fund LettersSpear AdvisorsTSLA Tesla Inc Consumer DiscretionaryAutomobile Manufacturers Bull NASDAQAI applications, autonomous driving, Electric Vehicles, Full Autonomy, regulatory support, robotaxi, Technology Transition