Charles Mawer

Charles Mawer

Mawer Investment Management

Value

17.9B

Stocks

125 Stocks (25 new)

Turnover

1.53%

CIK

1538449

Top Holdings

MSFT(7.12%) GOOG(6.45%) AMZN(5.26%) MRSH(4.06%) V(4.00%)

About Investor

Established investor leading Mawer Investment Management, with expertise in systematic global equity investing. Has built a strong track record by focusing on fundamental research and maintaining a consistent investment approach through various market environments.

Investor Philosophy

Specializes in systematic global equity investing through a disciplined investment approach. Emphasizes thorough research, risk management, and identifying opportunities across market cycles. Known for maintaining a consistent strategy while adapting to changing market conditions.

Ticker Put/Call Company Name Industry Value Shares Weighting % Share Change Change in Share % Market Cap
MSFT - MICROSOFT CORP Information Technology 1,270.26M 2,626,566 7.12% -21,457 -0.81% 2,969,829M
GOOG - ALPHABET INC Communication Services 1,151.35M 3,669,059 6.45% -534,777 -12.72% 3,665,633M
AMZN - AMAZON COM INC Consumer Discretionary 939.43M 4,069,955 5.26% -416,032 -9.27% 2,196,633M
MRSH - MARSH & MCLENNAN COS INC Financials 724.58M 3,905,686 4.06% -666,937 -14.59% 87,258M
V - VISA INC Financials 713.77M 2,035,207 4.00% -317,559 -13.50% 620,675M
APH - AMPHENOL CORP NEW Information Technology 687.26M 5,085,546 3.85% -824,837 -13.96% 182,047M
BKNG - BOOKING HOLDINGS INC Consumer Discretionary 600.89M 112,205 3.37% -31,029 -21.66% 138,163M
SHEL - SHELL PLC Energy 593.36M 8,075,089 3.32% 3,574,353 79.42% 225,015M
AON - AON PLC Financials 521.45M 1,477,693 2.92% -1,020,396 -40.85% 69,669M
WAT - WATERS CORP Health Care 493.30M 1,298,752 2.76% -252,258 -16.26% 32,029M
NOC - NORTHROP GRUMMAN CORP Industrials 482.47M 846,131 2.70% -118,657 -12.30% 103,217M
AER - AERCAP HOLDINGS NV Industrials 470.52M 3,272,935 2.64% 1,179,241 56.32% 26,351M
WFC - WELLS FARGO CO NEW Financials 454.46M 4,876,127 2.55% 3,120,399 177.73% 278,547M
META - META PLATFORMS INC Communication Services 454.28M 688,205 2.54% 1,431 0.21% 1,614,716M
BRK.A - BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL Financials 443.07M 587 2.48% -124 -17.44% 1,076,598M
FCN - FTI CONSULTING INC Industrials 393.89M 2,305,748 2.21% -1,039,907 -31.08% 5,251M
ICE - INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN Financials 393.70M 2,430,848 2.21% -41,518 -1.68% 88,623M
JPM - JPMORGAN CHASE & CO. Financials 327.23M 1,015,553 1.83% -158,686 -13.51% 844,800M
CME - CME GROUP INC Financials 311.45M 1,140,499 1.74% -362,253 -24.11% 108,859M
MA - MASTERCARD INCORPORATED Financials 264.41M 463,159 1.48% -49,023 -9.57% 473,349M
ATR - APTARGROUP INC Health Care 250.90M 2,057,224 1.41% -701,802 -25.44% 9,266M
CDW - CDW CORP Information Technology 243.36M 1,786,808 1.36% -573,493 -24.30% 16,293M
MEDP - MEDPACE HLDGS INC Health Care 228.76M 407,302 1.28% -239,472 -37.03% 12,610M
COR - CENCORA INC Health Care 208.83M 618,284 1.17% -32,387 -4.98% 69,870M
OSIS - OSI SYSTEMS INC Information Technology 204.97M 803,602 1.15% -52,781 -6.16% 4,636M
UBER - UBER TECHNOLOGIES INC Information Technology 204.58M 2,503,682 1.15% 1,747,252 230.99% 151,923M
CPAY - CORPAY INC Information Technology 189.64M 630,173 1.06% -112,161 -15.11% 24,677M
FERG - FERGUSON ENTERPRISES INC Industrials 188.55M 846,921 1.06% -64,456 -7.07% 52,421M
DE - DEERE & CO Industrials 178.07M 382,487 1.00% -119,811 -23.85% 160,959M
MLM - MARTIN MARIETTA MATLS INC Materials 164.97M 264,946 0.92% -14,450 -5.17% 39,915M
AJG - GALLAGHER ARTHUR J & CO Financials 158.65M 613,031 0.89% -33,267 -5.15% 54,668M
ABT - ABBOTT LABS Health Care 156.04M 1,245,467 0.87% -10,313 -0.82% 197,012M
SO - SOUTHERN CO Utilities 154.15M 1,767,773 0.86% 969,493 121.45% 100,487M
SII - SPROTT INC Financials 148.35M 1,515,002 0.83% 245,173 19.31% 3,189M
TME - TENCENT MUSIC ENTMT GROUP Communication Services 136.88M 7,808,297 0.77% -573,842 -6.85% 25,684M
BWXT - BWX TECHNOLOGIES INC Industrials 133.55M 772,693 0.75% -27,854 -3.48% 18,488M
CACI - CACI INTL INC Information Technology 131.21M 246,257 0.74% -6,249 -2.47% 12,638M
PG - PROCTER AND GAMBLE CO Consumer Staples 128.51M 896,693 0.72% -53,797 -5.66% 366,353M
VZ - VERIZON COMMUNICATIONS INC Communication Services 121.57M 2,984,875 0.68% -1,075,348 -26.48% 202,869M
HDB - HDFC BANK LTD Financials 116.46M 3,187,295 0.65% 218,865 7.37% 170,833M
AEP - AMERICAN ELEC PWR CO INC Utilities 112.63M 976,788 0.63% -58,371 -5.64% 68,765M
SPGI - S&P GLOBAL INC Financials 107.70M 206,095 0.60% 37,866 22.51% 127,452M
BDX - BECTON DICKINSON & CO Health Care 105.41M 543,136 0.59% -522,870 -49.05% 66,137M
ACN - ACCENTURE PLC IRELAND Information Technology 95.13M 354,552 0.53% -120,490 -25.36% 138,691M
ABNB - AIRBNB INC Consumer Discretionary 90.64M 667,850 0.51% 110,926 19.92% 74,307M
JNJ - JOHNSON & JOHNSON Health Care 86.07M 415,882 0.48% 14,220 3.54% 589,100M
DHR - DANAHER CORPORATION Health Care 84.83M 370,579 0.48% -23,607 -5.99% 147,375M
ESQ - ESQUIRE FINL HLDGS INC Financials 81.70M 800,465 0.46% 23,692 3.05% 927M
TXN - TEXAS INSTRS INC Information Technology 79.26M 456,844 0.44% -1,982 -0.43% 201,896M
NTES - NETEASE INC Communication Services 77.05M 559,896 0.43% 108,446 24.02% 76,780M
NU - NU HLDGS LTD Financials 76.76M 4,585,720 0.43% 3,909,320 577.96% 83,126M
ITT - ITT INC Industrials 73.35M 422,740 0.41% 19,821 4.92% 17,633M
ELV - ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY Health Care 72.60M 207,095 0.41% 20,438 10.95% 76,240M
BBSI - BARRETT BUSINESS SVCS INC Industrials 71.12M 1,964,053 0.40% 13,331 0.68% 828M
BIO - BIO RAD LABS INC Health Care 70.88M 233,946 0.40% -9,522 -3.91% 7,284M
NKE - NIKE INC Consumer Discretionary 68.18M 1,070,117 0.38% -112,942 -9.55% 97,056M
NVDA - NVIDIA CORPORATION Information Technology 66.57M 356,928 0.37% 300,038 527.40% 4,560,802M
ABBV - ABBVIE INC Health Care 59.73M 261,398 0.33% 10,550 4.21% 401,267M
AAON - AAON INC Industrials 58.42M 766,207 0.33% -23,102 -2.93% 8,329M
TW - TRADEWEB MKTS INC Financials 57.12M 531,171 0.32% 62,575 13.35% 25,584M
VRSK - VERISK ANALYTICS INC Industrials 57.09M 255,201 0.32% -37,365 -12.77% 25,781M
TSM - TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD Information Technology 56.73M 186,670 0.32% -27,725 -12.93% 1,880,212M
NOVT - NOVANTA INC Information Technology 54.40M 457,160 0.30% 66,012 16.88% 5,197M
UNH - UNITEDHEALTH GROUP INC Health Care 47.95M 145,241 0.27% -7,064 -4.64% 261,362M
NSP - INSPERITY INC Industrials 46.47M 1,200,192 0.26% -1,423,087 -54.25% 970M
CGNX - COGNEX CORP Information Technology 46.16M 1,282,831 0.26% -156,816 -10.89% 9,344M
VVV - VALVOLINE INC Consumer Discretionary 44.96M 1,547,060 0.25% -713,483 -31.56% 4,926M
HSY - HERSHEY CO Consumer Staples 44.80M 246,199 0.25% 1,204 0.49% 44,995M
ZTS - ZOETIS INC Health Care 44.60M 354,445 0.25% 27,843 8.53% 56,470M
SHW - SHERWIN WILLIAMS CO Materials 43.34M 133,748 0.24% -66,242 -33.12% 91,151M
AME - AMETEK INC Industrials 41.28M 201,078 0.23% -26,422 -11.61% 53,935M
DFIN - DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC Information Technology 40.13M 859,565 0.22% -4,064 -0.47% 1,376M
BWA - BORGWARNER INC Consumer Discretionary 39.40M 874,457 0.22% -58,055 -6.23% 13,120M
IBKR - INTERACTIVE BROKERS GROUP IN Financials 27.64M 429,818 0.15% -30,978 -6.72% 127,648M
BRK.B - BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL Financials 27.56M 54,833 0.15% -2,150 -3.77% 1,076,834M
MKC - MCCORMICK & CO INC Consumer Staples 27.25M 400,074 0.15% -76,805 -16.11% 18,818M
RYAN - RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC Financials 27.11M 525,172 0.15% 55,716 11.87% 10,609M
KKR - KKR & CO INC Financials 26.29M 206,248 0.15% 206,248 New Buy 95,806M
SN - SHARKNINJA INC Consumer Discretionary 24.25M 216,701 0.14% -28,860 -11.75% 18,015M
CASH - PATHWARD FINANCIAL INC Financials 22.05M 310,623 0.12% -35,438 -10.24% 2,091M
ENSG - ENSIGN GROUP INC Health Care 21.98M 126,186 0.12% 17,225 15.81% 12,249M
ATAT - ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD Consumer Discretionary 18.89M 479,543 0.11% 479,543 New Buy 5,303M
LPLA - LPL FINL HLDGS INC Financials 17.72M 49,606 0.10% -3,084 -5.85% 26,664M
RMD - RESMED INC Health Care 17.57M 72,954 0.10% -4,582 -5.91% 37,458M
KNSL - KINSALE CAP GROUP INC Financials 13.52M 34,580 0.08% 2,690 8.44% 8,881M
RBA - RB GLOBAL INC Industrials 12.48M 121,299 0.07% -8,243 -6.36% 19,900M
KLAC - KLA CORP Information Technology 11.65M 9,587 0.07% -604 -5.93% 193,825M
DORM - DORMAN PRODS INC Consumer Discretionary 11.24M 91,249 0.06% 91,249 New Buy 3,919M
OPLN - OPENLANE INC Consumer Discretionary 11.09M 372,320 0.06% 372,320 New Buy 3,093M
WAY - WAYSTAR HLDG CORP Health Care 11.06M 337,732 0.06% 337,732 New Buy 4,829M
FOUR - SHIFT4 PMTS INC Information Technology 10.70M 169,872 0.06% -8,446 -4.74% 5,259M
CSL - CARLISLE COS INC Industrials 10.33M 32,310 0.06% -6,988 -17.78% 17,275M
MUSA - MURPHY USA INC Consumer Discretionary 10.24M 25,365 0.06% -13,852 -35.32% 7,305M
SNDK - SANDISK CORP Information Technology 10.19M 42,908 0.06% 42,908 New Buy 88,599M
LYFT - LYFT INC Information Technology 9.84M 508,078 0.06% 508,078 New Buy 5,445M
WMS - ADVANCED DRAIN SYS INC DEL Industrials 9.47M 65,373 0.05% -16,559 -20.21% 13,257M
MDLN - MEDLINE INC Health Care 9.45M 225,000 0.05% 225,000 New Buy 39,704M
WMG - WARNER MUSIC GROUP CORP Communication Services 9.05M 295,041 0.05% -19,011 -6.05% 15,156M
SFM - SPROUTS FMRS MKT INC Consumer Staples 7.74M 97,119 0.04% 97,119 New Buy 6,508M
VITL - VITAL FARMS INC Consumer Staples 6.90M 216,077 0.04% 216,077 New Buy 1,241M
IPAR - INTERPARFUMS INC Consumer Staples 6.52M 76,881 0.04% 76,881 New Buy 3,236M
FIX - COMFORT SYS USA INC Industrials 6.06M 6,497 0.03% 6,497 New Buy 46,596M
GOOGL - ALPHABET INC Communication Services 5.96M 19,052 0.03% -3,122 -14.08% 3,657,770M
ORLY - OREILLY AUTOMOTIVE INC Consumer Discretionary 5.80M 63,620 0.03% -10,405 -14.06% 78,080M
EEFT - EURONET WORLDWIDE INC Information Technology 5.74M 75,374 0.03% -4,587 -5.74% 3,012M
KSPI - KASPI KZ JSC Information Technology 5.69M 72,791 0.03% -713,183 -90.74% 14,964M
CBZ - CBIZ INC Industrials 4.90M 97,223 0.03% -30,731 -24.02% 1,638M
EWU - ISHARES TR Other 4.74M 107,855 0.03% 107,855 New Buy 3,246M
MUX - MCEWEN INC. Materials 4.63M 249,981 0.03% 249,981 New Buy 1,421M
CSW - CSW INDUSTRIALS INC Other 4.45M 15,173 0.02% 15,173 New Buy -
BSX - BOSTON SCIENTIFIC CORP Health Care 4.41M 46,199 0.02% 46,199 New Buy 112,851M
PDD - PDD HOLDINGS INC Consumer Discretionary 3.90M 34,390 0.02% -10 -0.03% 146,642M
MOAT - VANECK ETF TRUST Other 3.73M 36,020 0.02% 36,020 New Buy 12,948M
LGN - LEGENCE CORP Industrials 3.67M 85,338 0.02% 85,338 New Buy 5,032M
XYZ - BLOCK INC Information Technology 3.06M 47,043 0.02% 47,043 New Buy 32,655M
ODFL - OLD DOMINION FREIGHT LINE IN Industrials 3.06M 19,484 0.02% 19,484 New Buy 40,726M
BUR - BURFORD CAP LTD Financials 2.22M 249,181 0.01% -429,203 -63.27% 2,130M
XLV - SELECT SECTOR SPDR TR Other 1.68M 10,855 0.01% 10,855 New Buy 31,126M
VRT - VERTIV HOLDINGS CO Industrials 1.48M 9,143 0.01% 9,143 New Buy 92,478M
IYK - ISHARES TR Other 1.14M 16,980 0.01% 16,980 New Buy 282M
AAPL - APPLE INC Information Technology 1.07M 3,921 0.01% 22 0.56% 3,877,901M
SE - SEA LTD Consumer Discretionary 1.04M 8,123 0.01% 8,123 New Buy 66,330M
VOE - VANGUARD INDEX FDS Other 0.29M 1,657 0.00% 1,657 New Buy 34,562M
RY - ROYAL BK CDA Financials 0.25M 1,495 0.00% 0 - 239,535M
LLY - ELI LILLY & CO Health Care 0.25M 235 0.00% -65 -21.67% 956,564M