John Rogers

John Rogers

Ariel Investment

Value

9.3B

Stocks

108 Stocks (10 new)

Turnover

4.01%

CIK

936753

Top Holdings

MSGE(4.01%) AMG(3.68%) NCLH(3.46%) SPHR(3.25%) JLL(3.25%)

About Investor

Established investor leading Ariel Investment, with expertise in patient value investing in small and mid-cap companies. Has built a strong track record by focusing on fundamental research and maintaining a consistent investment approach through various market environments.

Investor Philosophy

Specializes in patient value investing in small and mid-cap companies through a disciplined investment approach. Emphasizes thorough research, risk management, and identifying opportunities across market cycles. Known for maintaining a consistent strategy while adapting to changing market conditions.

Ticker Put/Call Company Name Industry Value Shares Weighting % Share Change Change in Share % Market Cap
MSGE - MADISON SQUARE GARDEN ENTMT Consumer Discretionary 370.83M 6,881,315 4.01% -856,255 -11.07% 3,025M
AMG - AFFILIATED MANAGERS GROUP IN Financials 340.81M 1,182,223 3.68% -81,601 -6.46% 9,338M
NCLH - NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L Consumer Discretionary 320.32M 14,351,367 3.46% 2,267,075 18.76% 10,969M
SPHR - SPHERE ENTERTAINMENT CO Communication Services 301.26M 3,168,534 3.25% -2,825,705 -47.14% 4,085M
JLL - JONES LANG LASALLE INC Real Estate 300.55M 893,230 3.25% -57,615 -6.06% 14,746M
OSW - ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED Consumer Discretionary 290.59M 14,011,310 3.14% 821,710 6.23% 2,233M
CRL - CHARLES RIV LABS INTL INC Health Care 284.81M 1,427,771 3.08% -62,327 -4.18% 7,743M
NVST - ENVISTA HOLDINGS CORPORATION Health Care 259.88M 11,970,544 2.81% -33,661 -0.28% 4,667M
LAZ - LAZARD INC Financials 257.21M 5,296,822 2.78% 50,933 0.97% 4,955M
PBH - PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I Health Care 253.08M 4,102,497 2.73% 507,538 14.12% 3,206M
MAT - MATTEL INC Consumer Discretionary 248.64M 12,532,133 2.69% -1,228,337 -8.93% 5,590M
FAF - FIRST AMERN FINL CORP Financials 240.67M 3,917,150 2.60% 191,966 5.15% 6,734M
CG - CARLYLE GROUP INC Financials 233.50M 3,950,333 2.52% -283,053 -6.69% 19,805M
MIDD - MIDDLEBY CORP Industrials 231.72M 1,558,645 2.50% 285,527 22.43% 8,329M
BIO - BIO RAD LABS INC Health Care 231.69M 764,672 2.50% -44,808 -5.54% 7,284M
CLB - CORE LABORATORIES INC Energy 218.99M 13,661,000 2.37% -112,568 -0.82% 861M
REZI - RESIDEO TECHNOLOGIES INC Industrials 214.98M 6,121,216 2.32% -576,648 -8.61% 5,474M
BOKF - BOK FINL CORP Financials 200.12M 1,689,307 2.16% -30,153 -1.75% 8,507M
BYD - BOYD GAMING CORP Consumer Discretionary 199.48M 2,340,172 2.15% -262,288 -10.08% 6,796M
ATGE - ADTALEM GLOBAL ED INC Health Care 196.35M 1,897,628 2.12% 602,752 46.55% 3,531M
GNRC - GENERAC HLDGS INC Industrials 194.18M 1,423,948 2.10% -43,283 -2.95% 13,286M
MHK - MOHAWK INDS INC Consumer Discretionary 187.56M 1,716,027 2.03% 18,924 1.12% 8,164M
MSGS - MADISON SQUARE GRDN SPRT COR Communication Services 186.87M 722,495 2.02% -4,540 -0.62% 8,184M
GNTX - GENTEX CORP Consumer Discretionary 183.60M 7,889,928 1.98% 671,848 9.31% 5,393M
ADT - ADT INC DEL Industrials 173.98M 21,558,300 1.88% -510,642 -2.31% 6,397M
NTRS - NORTHERN TR CORP Financials 170.59M 1,248,921 1.84% -35,666 -2.78% 27,922M
SJM - SMUCKER J M CO Consumer Staples 157.37M 1,608,943 1.70% 65,420 4.24% 11,420M
AXTA - AXALTA COATING SYS LTD Materials 157.17M 4,864,546 1.70% 675,585 16.13% 7,569M
MANU - MANCHESTER UTD PLC NEW Communication Services 143.00M 8,982,161 1.54% 53,079 0.59% 3,126M
BCO - BRINKS CO Industrials 119.93M 1,027,444 1.30% -198,343 -16.18% 5,413M
ZBRA - ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI Information Technology 115.52M 475,731 1.25% 220,112 86.11% 12,707M
AQN - ALGONQUIN PWR UTILS CORP Utilities 97.91M 15,920,654 1.06% -424,952 -2.60% 5,173M
LH - LABCORP HOLDINGS INC Health Care 90.34M 360,087 0.98% -2,782 -0.77% 22,996M
OMC - OMNICOM GROUP INC Communication Services 87.88M 1,088,333 0.95% 1,088,333 New Buy 22,039M
CHKP - CHECK POINT SOFTWARE TECH LT Information Technology 86.13M 464,185 0.93% -22,083 -4.54% 17,507M
KN - KNOWLES CORP Information Technology 85.69M 3,998,641 0.93% -109,519 -2.67% 2,291M
MSFT - MICROSOFT CORP Information Technology 83.40M 172,455 0.90% -21,679 -11.17% 2,969,829M
LIND - LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I Consumer Discretionary 73.81M 5,118,819 0.80% -405,841 -7.35% 1,143M
KMT - KENNAMETAL INC Consumer Discretionary 67.55M 2,377,626 0.73% -1,400,187 -37.06% 2,930M
FSLR - FIRST SOLAR INC Energy 65.72M 251,565 0.71% -73,951 -22.72% 25,327M
CVS - CVS HEALTH CORP Health Care 65.48M 825,092 0.71% -164,554 -16.63% 98,864M
DIS - DISNEY WALT CO Communication Services 63.44M 557,647 0.69% 57,678 11.54% 190,267M
NVT - NVENT ELECTRIC PLC Industrials 62.51M 613,021 0.68% -247,057 -28.72% 18,538M
XRAY - DENTSPLY SIRONA INC Health Care 60.29M 5,274,740 0.65% 5,274,740 New Buy 2,498M
INTC - INTEL CORP Information Technology 56.24M 1,524,112 0.61% 558,367 57.82% 226,656M
LFUS - LITTELFUSE INC Information Technology 56.02M 221,498 0.61% -3,875 -1.72% 8,604M
JHG - JANUS HENDERSON GROUP PLC Financials 55.62M 1,169,327 0.60% -875,475 -42.81% 7,345M
KEYS - KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Information Technology 52.49M 258,309 0.57% -3,957 -1.51% 40,935M
GCMG - GCM GROSVENOR INC Financials 51.03M 4,508,199 0.55% 23,611 0.53% 2,208M
WEX - WEX INC Information Technology 50.18M 336,797 0.54% -4,139 -1.21% 5,467M
SLB - SLB LIMITED Energy 49.32M 1,285,090 0.53% -15,497 -1.19% 76,546M
BMY - BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Health Care 39.52M 732,677 0.43% 732,677 New Buy 121,333M
COF - CAPITAL ONE FINL CORP Financials 39.32M 162,230 0.42% -43,732 -21.23% 133,660M
CNP - CENTERPOINT ENERGY INC Utilities 38.22M 996,778 0.41% -30,534 -2.97% 27,404M
WBS - WEBSTER FINL CORP Financials 36.44M 578,996 0.39% 578,996 New Buy 11,683M
FDS - FACTSET RESH SYS INC Financials 36.40M 125,439 0.39% 125,439 New Buy 7,413M
MTB - M & T BK CORP Financials 36.35M 180,402 0.39% -11,032 -5.76% 36,055M
PSKY - PARAMOUNT SKYDANCE CORP Communication Services 34.67M 2,587,190 0.37% -413,274 -13.77% 12,267M
NTAP - NETAPP INC Information Technology 34.58M 322,860 0.37% -20,565 -5.99% 20,119M
SCHW - SCHWAB CHARLES CORP Financials 34.20M 342,275 0.37% -5,133 -1.48% 173,608M
CBRE - CBRE GROUP INC Real Estate 33.94M 211,081 0.37% -17,825 -7.79% 45,133M
KKR - KKR & CO INC Financials 33.77M 264,916 0.36% 9,447 3.70% 95,806M
HPE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C Information Technology 31.74M 1,321,535 0.34% 1,321,535 New Buy 28,799M
SWK - STANLEY BLACK & DECKER INC Consumer Discretionary 31.30M 421,387 0.34% -6,029 -1.41% 13,870M
KFY - KORN FERRY Industrials 30.77M 466,090 0.33% -9,163 -1.93% 3,259M
T - AT&T INC Communication Services 29.87M 1,202,446 0.32% 1,202,446 New Buy 197,831M
BAC - BANK AMERICA CORP Financials 28.46M 517,442 0.31% -22,217 -4.12% 390,318M
MAS - MASCO CORP Industrials 25.73M 405,488 0.28% 6,776 1.70% 15,547M
GILD - GILEAD SCIENCES INC Health Care 25.17M 205,052 0.27% -13,726 -6.27% 189,539M
TAP - MOLSON COORS BEVERAGE CO Consumer Staples 24.08M 515,945 0.26% 57,698 12.59% 10,070M
RLI - RLI CORP Financials 23.88M 373,173 0.26% 373,173 New Buy 5,601M
AFL - AFLAC INC Financials 23.39M 212,072 0.25% -3,276 -1.52% 59,557M
KMX - CARMAX INC Consumer Discretionary 21.77M 563,483 0.24% -8,122 -1.42% 6,730M
FISV - FISERV INC Other 21.56M 321,025 0.23% 68,100 26.92% 34,252M
HUM - HUMANA INC Health Care 21.21M 82,807 0.23% -5,182 -5.89% 22,479M
FDX - FEDEX CORP Industrials 20.63M 71,405 0.22% -4,464 -5.88% 90,009M
MGPI - MGP INGREDIENTS INC NEW Consumer Staples 15.30M 629,467 0.17% -16,913 -2.62% 543M
MTN - VAIL RESORTS INC Consumer Discretionary 14.90M 112,211 0.16% -2,955 -2.57% 5,122M
SSD - SIMPSON MFG INC Materials 14.76M 91,389 0.16% -1,461 -1.57% 8,476M
SNA - SNAP ON INC Consumer Discretionary 11.27M 32,694 0.12% -149 -0.45% 19,927M
B - BARRICK MNG CORP Materials 9.41M 216,126 0.10% -28,471 -11.64% 80,342M
JNJ - JOHNSON & JOHNSON Health Care 8.95M 43,260 0.10% -8,594 -16.57% 589,100M
PHIN - PHINIA INC Consumer Discretionary 8.79M 140,144 0.09% -8 -0.01% 2,894M
HCKT - HACKETT GROUP INC Information Technology 8.41M 428,199 0.09% -7,499 -1.72% 409M
APA - APA CORPORATION Energy 7.27M 297,339 0.08% -2,153 -0.72% 10,286M
LMT - LOCKHEED MARTIN CORP Industrials 6.50M 13,446 0.07% -151 -1.11% 150,584M
CVX - CHEVRON CORP NEW Energy 6.32M 41,499 0.07% 0 - 366,192M
IWN - ISHARES TR Other 6.04M 33,319 0.07% -11,646 -25.90% 14,682M
LESL - LESLIES INC Consumer Discretionary 4.68M 2,836,373 0.05% -107,590 -3.65% 10M
KB - KB FINL GROUP INC Financials 4.42M 51,315 0.05% 0 - 40,671M
AJG - GALLAGHER ARTHUR J & CO Financials 3.97M 15,357 0.04% 1,712 12.55% 54,668M
MOS - MOSAIC CO NEW Materials 3.54M 147,037 0.04% -1,303 -0.88% 9,316M
ORCL - ORACLE CORP Information Technology 3.19M 16,384 0.03% -18 -0.11% 447,783M
TSM - TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD Information Technology 3.09M 10,162 0.03% -1,094 -9.72% 1,880,212M
BWA - BORGWARNER INC Consumer Discretionary 2.93M 64,987 0.03% 0 - 13,120M
GS - GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 2.78M 3,158 0.03% -5 -0.16% 282,151M
BAP - CREDICORP LTD Financials 1.65M 5,737 0.02% 495 9.44% 27,400M
VEA - VANGUARD TAX-MANAGED FDS Other 1.53M 24,473 0.02% -33,037 -57.45% 287,012M
IFS - INTERCORP FINL SVCS INC Financials 1.47M 34,668 0.02% 2,490 7.74% 5,466M
CPA - COPA HOLDINGS SA Industrials 1.06M 8,752 0.01% 8,752 New Buy 6,023M
KSPI - KASPI KZ JSC Information Technology 1.03M 13,172 0.01% 909 7.41% 14,964M
HDB - HDFC BANK LTD Financials 0.48M 13,151 0.01% 3,911 42.33% 170,833M
FICO - FAIR ISAAC CORP Information Technology 0.37M 221 0.00% -2 -0.90% 32,381M
ZBH - ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Health Care 0.29M 3,229 0.00% -391,486 -99.18% 19,486M
MSI - MOTOROLA SOLUTIONS INC Information Technology 0.29M 755 0.00% -5 -0.66% 74,933M
PGR - PROGRESSIVE CORP Financials 0.25M 1,094 0.00% -6 -0.55% 119,473M
BRC - BRADY CORP Industrials 0.23M 2,996 0.00% -644 -17.69% 4,494M
IWD - ISHARES TR Other 0.14M 668 0.00% 668 New Buy 68,504M