Richard Pzena

Richard Pzena

Pzena Investment Management

Value

33.4B

Stocks

157 Stocks (12 new)

Turnover

1.0%

CIK

1027796

Top Holdings

MGA(6.38%) CTSH(4.38%) DG(4.24%) BAX(4.01%) C(3.71%)

About Investor

Established investor leading Pzena Investment Management, with expertise in fundamental analysis and long-term value creation. Has built a strong track record by focusing on fundamental research and maintaining a consistent investment approach through various market environments.

Investor Philosophy

Specializes in fundamental analysis and long-term value creation through a disciplined investment approach. Emphasizes thorough research, risk management, and identifying opportunities across market cycles. Known for maintaining a consistent strategy while adapting to changing market conditions.

Ticker Put/Call Company Name Industry Value Shares Weighting % Share Change Change in Share % Market Cap
MGA - MAGNA INTL INC Consumer Discretionary 2,130.24M 29,113,582 6.38% 45,135 0.16% 18,835M
CTSH - COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO Information Technology 1,463.18M 17,628,679 4.38% -82,189 -0.46% 32,250M
DG - DOLLAR GEN CORP NEW Consumer Discretionary 1,417.56M 10,676,823 4.24% -1,000,846 -8.57% 33,379M
BAX - BAXTER INTL INC Health Care 1,338.58M 70,046,251 4.01% 12,659,211 22.06% 11,342M
C - CITIGROUP INC Financials 1,238.68M 10,615,134 3.71% -1,916,869 -15.30% 207,430M
CVS - CVS HEALTH CORP Health Care 1,236.53M 15,581,307 3.70% -263,665 -1.66% 98,864M
COF - CAPITAL ONE FINL CORP Financials 1,216.85M 5,020,853 3.64% -31,281 -0.62% 133,660M
UBS - UBS GROUP AG Financials 1,100.47M 29,774,573 3.29% 28,100 0.09% 136,672M
HUM - HUMANA INC Health Care 1,043.01M 4,072,208 3.12% 41,125 1.02% 22,479M
DOX - AMDOCS LTD Information Technology 969.10M 12,037,015 2.90% 5,443,766 82.57% 7,768M
BMY - BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Health Care 967.87M 17,943,503 2.90% 3,041,899 20.41% 121,333M
MET - METLIFE INC Financials 938.07M 11,883,338 2.81% 2,211,315 22.86% 52,197M
WFC - WELLS FARGO CO NEW Financials 930.20M 9,980,647 2.78% -236,732 -2.32% 278,547M
SSNC - SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC Information Technology 901.61M 10,313,582 2.70% 137,691 1.35% 17,799M
TSN - TYSON FOODS INC Consumer Staples 897.50M 15,310,513 2.69% 1,480,987 10.71% 22,477M
GPN - GLOBAL PMTS INC Industrials 883.11M 11,409,697 2.64% 500,887 4.59% 22,715M
LEA - LEAR CORP Consumer Discretionary 855.76M 7,467,354 2.56% -30,063 -0.40% 7,160M
SWKS - SKYWORKS SOLUTIONS INC Information Technology 800.65M 12,626,480 2.40% 354,318 2.89% 9,370M
PPG - PPG INDS INC Materials 727.34M 7,098,767 2.18% 5,351,103 306.19% 28,989M
CRBG - COREBRIDGE FINL INC Financials 712.99M 23,632,410 2.13% 1,303,211 5.84% 15,661M
NOV - NOV INC Energy 659.03M 42,164,228 1.97% -225,605 -0.53% 7,306M
DOW - DOW INC Materials 645.92M 27,626,887 1.93% 460,658 1.70% 22,714M
NOK - NOKIA CORP Information Technology 594.87M 91,942,507 1.78% 11,612,590 14.46% 41,227M
UHS - UNIVERSAL HLTH SVCS INC Health Care 460.59M 2,112,604 1.38% 505,575 31.46% 14,866M
PVH - PVH CORPORATION Consumer Discretionary 415.16M 6,194,629 1.24% -60,365 -0.97% 3,321M
BAC - BANK AMERICA CORP Financials 356.41M 6,480,095 1.07% -23,676 -0.36% 390,318M
FMS - FRESENIUS MEDICAL CARE AG Health Care 351.41M 14,752,836 1.05% -64,016 -0.43% 13,994M
ACN - ACCENTURE PLC IRELAND Information Technology 350.86M 1,307,722 1.05% 969,792 286.98% 138,691M
AVT - AVNET INC Information Technology 338.38M 7,037,798 1.01% -105,548 -1.48% 5,314M
MDT - MEDTRONIC PLC Health Care 309.20M 3,218,852 0.93% -2,709,234 -45.70% 125,581M
BAP - CREDICORP LTD Financials 306.79M 1,068,942 0.92% 15,886 1.51% 27,400M
VOYA - VOYA FINANCIAL INC Financials 270.12M 3,626,212 0.81% -19,483 -0.53% 7,203M
SHEL - SHELL PLC Energy 240.82M 3,277,328 0.72% -93,004 -2.76% 225,015M
KSPI - KASPI KZ JSC Information Technology 211.40M 2,705,734 0.63% 973,586 56.21% 14,964M
DAL - DELTA AIR LINES INC DEL Industrials 207.01M 2,982,793 0.62% -1,247,625 -29.49% 46,268M
EQH - EQUITABLE HLDGS INC Financials 206.10M 4,325,348 0.62% 28,340 0.66% 13,029M
NWL - NEWELL BRANDS INC Consumer Staples 186.07M 50,019,553 0.56% 2,375,782 4.99% 1,974M
TEL - TE CONNECTIVITY PLC Information Technology 184.71M 811,891 0.55% -1,077,685 -57.03% 69,219M
PFE - PFIZER INC Health Care 162.52M 6,526,800 0.49% -88,798 -1.34% 155,703M
ZTO - ZTO EXPRESS CAYMAN INC Industrials 158.36M 7,580,454 0.47% -418,953 -5.24% 19,978M
CI - THE CIGNA GROUP Health Care 157.11M 570,833 0.47% 40,992 7.74% 77,499M
AAP - ADVANCE AUTO PARTS INC Consumer Discretionary 156.16M 3,973,493 0.47% -21,559 -0.54% 3,330M
HAL - HALLIBURTON CO Energy 150.73M 5,333,743 0.45% -12,853 -0.24% 29,120M
SPB - SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE Consumer Staples 141.91M 2,401,948 0.42% -57,537 -2.34% 1,812M
GL - GLOBE LIFE INC Financials 136.51M 976,047 0.41% -22,459 -2.25% 11,596M
LKQ - LKQ CORP Consumer Discretionary 132.34M 4,382,173 0.40% 1,042,441 31.21% 8,439M
MHK - MOHAWK INDS INC Consumer Discretionary 129.67M 1,186,400 0.39% 7,332 0.62% 8,164M
CNXC - CONCENTRIX CORP Information Technology 121.71M 2,927,196 0.36% 714,604 32.30% 2,025M
RHI - ROBERT HALF INC. Industrials 119.36M 4,394,851 0.36% 1,214,883 38.20% 2,603M
ST - SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL Information Technology 116.83M 3,509,416 0.35% 2,778,918 380.41% 5,315M
JPM - JPMORGAN CHASE & CO. Financials 110.32M 342,390 0.33% 2,365 0.70% 844,800M
CSCO - CISCO SYS INC Information Technology 107.56M 1,396,376 0.32% -148,001 -9.58% 308,126M
CNO - CNO FINL GROUP INC Financials 104.60M 2,462,868 0.31% -79,253 -3.12% 4,102M
WBS - WEBSTER FINL CORP Financials 104.01M 1,652,571 0.31% -65 0.00% 11,683M
GD - GENERAL DYNAMICS CORP Industrials 98.79M 293,443 0.30% 0 - 94,471M
OLN - OLIN CORP Materials 93.90M 4,507,913 0.28% 671,250 17.50% 2,838M
MS - MORGAN STANLEY Financials 83.84M 472,239 0.25% -313,358 -39.89% 281,328M
STZ - CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Staples 81.38M 589,891 0.24% 589,891 New Buy 27,181M
XOM - EXXON MOBIL CORP Energy 79.51M 660,739 0.24% -1,025 -0.15% 634,473M
WAB - WABTEC Industrials 78.21M 366,410 0.23% -1,172 -0.32% 44,308M
ARCO - ARCOS DORADOS HOLDINGS INC Consumer Discretionary 77.53M 10,562,564 0.23% -864,730 -7.57% 1,786M
ELV - ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY Health Care 75.83M 216,322 0.23% -387 -0.18% 76,240M
GPC - GENUINE PARTS CO Consumer Discretionary 74.62M 606,880 0.22% 1,817 0.30% 16,827M
ADNT - ADIENT PLC Consumer Discretionary 70.49M 3,677,070 0.21% -12,610 -0.34% 2,037M
PLOW - DOUGLAS DYNAMICS INC Consumer Discretionary 69.43M 2,126,608 0.21% -92,215 -4.16% 965M
HSIC - HENRY SCHEIN INC Health Care 67.09M 887,725 0.20% -38,267 -4.13% 9,455M
KNX - KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN Industrials 66.15M 1,265,317 0.20% 1,265,317 New Buy 9,638M
OSK - OSHKOSH CORP Industrials 64.53M 513,621 0.19% -892 -0.17% 10,935M
AMWD - AMERICAN WOODMARK CORPORATIO Consumer Discretionary 62.00M 1,150,214 0.19% -2,525 -0.22% 874M
HUN - HUNTSMAN CORP Materials 57.05M 5,705,178 0.17% 311,312 5.77% 2,354M
ONB - OLD NATL BANCORP IND Financials 56.18M 2,518,048 0.17% -115,428 -4.38% 9,754M
DNOW - DNOW INC Industrials 55.13M 4,161,129 0.17% 4,161,129 New Buy 2,997M
AEBI - AEBI SCHMIDT HLDG AG Industrials 53.77M 4,250,372 0.16% -328,450 -7.17% 1,183M
GOOGL - ALPHABET INC Communication Services 53.57M 171,157 0.16% 171,157 New Buy 3,657,770M
KFY - KORN FERRY Industrials 52.28M 791,865 0.16% -19,509 -2.40% 3,259M
JNJ - JOHNSON & JOHNSON Health Care 50.90M 245,951 0.15% -2,300 -0.93% 589,100M
NVST - ENVISTA HOLDINGS CORPORATION Health Care 50.49M 2,325,859 0.15% -89,007 -3.69% 4,667M
COLB - COLUMBIA BKG SYS INC Financials 50.43M 1,804,394 0.15% -121,952 -6.33% 9,389M
RF - REGIONS FINANCIAL CORP NEW Financials 49.86M 1,839,825 0.15% 0 - 26,214M
ABM - ABM INDS INC Industrials 49.56M 1,171,529 0.15% 6,687 0.57% 2,629M
SHG - SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L Financials 48.90M 911,788 0.15% -40,974 -4.30% 33,328M
MBUU - MALIBU BOATS INC Consumer Discretionary 48.58M 1,721,957 0.15% 41,713 2.48% 609M
WSFS - WSFS FINL CORP Financials 48.44M 876,816 0.15% -51,597 -5.56% 3,631M
REZI - RESIDEO TECHNOLOGIES INC Industrials 48.21M 1,372,625 0.14% -831,842 -37.73% 5,474M
DRH - DIAMONDROCK HOSPITALITY CO Real Estate 47.64M 5,316,555 0.14% -3,267,480 -38.06% 2,029M
CBRE - CBRE GROUP INC Real Estate 47.60M 296,040 0.14% 518 0.18% 45,133M
BFH - BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC Financials 47.39M 640,130 0.14% -145,287 -18.50% 3,398M
HCA - HCA HEALTHCARE INC Health Care 47.07M 100,830 0.14% -230 -0.23% 119,137M
VREX - VAREX IMAGING CORP Health Care 46.48M 3,989,364 0.14% -237,659 -5.62% 580M
TFX - TELEFLEX INCORPORATED Health Care 46.31M 379,465 0.14% -8,018 -2.07% 4,918M
ASB - ASSOCIATED BANC CORP Financials 44.96M 1,745,153 0.13% -74,442 -4.09% 4,709M
LDOS - LEIDOS HOLDINGS INC Information Technology 44.07M 244,271 0.13% -390 -0.16% 21,857M
FITB - FIFTH THIRD BANCORP Financials 43.90M 937,822 0.13% -7,362 -0.78% 48,247M
MBC - MASTERBRAND INC Consumer Discretionary 41.80M 3,785,921 0.13% -337,133 -8.18% 1,535M
HR - HEALTHCARE RLTY TR Real Estate 37.73M 2,225,789 0.11% 0 - 6,420M
AIG - AMERICAN INTL GROUP INC Financials 37.67M 440,331 0.11% -772 -0.18% 42,907M
WGO - WINNEBAGO INDS INC Consumer Discretionary 37.64M 928,962 0.11% 928,962 New Buy 1,315M
MSM - MSC INDL DIRECT INC Industrials 37.40M 444,666 0.11% 0 - 5,204M
TGT - TARGET CORP Consumer Discretionary 36.58M 374,240 0.11% 15 0.00% 52,608M
SCSC - SCANSOURCE INC Information Technology 35.45M 907,456 0.11% -38,143 -4.03% 816M
SOLV - SOLVENTUM CORP Health Care 34.49M 435,310 0.10% 1,046 0.24% 12,970M
G - GENPACT LIMITED Information Technology 34.25M 732,142 0.10% 0 - 6,741M
HVT - HAVERTY FURNITURE COS INC Consumer Discretionary 34.07M 1,458,459 0.10% -99,999 -6.42% 420M
KEY - KEYCORP Financials 33.94M 1,644,569 0.10% -8,243 -0.50% 24,187M
KOP - KOPPERS HOLDINGS INC Materials 32.61M 1,204,252 0.10% -45,020 -3.60% 687M
CMA - COMERICA INC Financials 32.51M 374,001 0.10% -47,313 -11.23% 11,348M
GCO - GENESCO INC Consumer Discretionary 30.81M 1,243,696 0.09% -141,922 -10.24% 305M
HDB - HDFC BANK LTD Financials 30.64M 838,448 0.09% -20,719 -2.41% 170,833M
UVSP - UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO Financials 28.03M 856,235 0.08% -34,667 -3.89% 1,003M
WCC - WESCO INTL INC Industrials 27.80M 113,617 0.08% -99,452 -46.68% 14,666M
CHTR - CHARTER COMMUNICATIONS INC N Communication Services 24.78M 118,715 0.07% -286,366 -70.69% 30,918M
MYE - MYERS INDS INC Materials 24.38M 1,302,309 0.07% 1,159,746 813.50% 846M
OEC - ORION S.A. Materials 24.20M 4,582,596 0.07% -112,229 -2.39% 367M
ARW - ARROW ELECTRS INC Information Technology 23.26M 211,106 0.07% 9 0.00% 7,850M
USNA - USANA HEALTH SCIENCES INC Consumer Staples 22.27M 1,134,429 0.07% -78,159 -6.45% 343M
HELE - HELEN OF TROY LTD Consumer Staples 20.14M 947,568 0.06% -63,188 -6.25% 430M
TRS - TRIMAS CORP Materials 19.09M 538,371 0.06% -763,894 -58.66% 1,497M
UVV - UNIVERSAL CORP VA Consumer Staples 17.29M 327,678 0.05% -9,826 -2.91% 1,315M
MMI - MARCUS & MILLICHAP INC Real Estate 16.76M 614,322 0.05% -17,008 -2.69% 1,001M
HOFT - HOOKER FURNISHINGS CORPORATI Consumer Discretionary 15.61M 1,382,690 0.05% -33,312 -2.35% 155M
TBI - TRUEBLUE INC Industrials 13.03M 2,864,609 0.04% -27,225 -0.94% 136M
ABEV - AMBEV SA Consumer Staples 10.92M 4,421,619 0.03% -93,085 -2.06% 47,785M
GS - GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 10.75M 12,225 0.03% -111,327 -90.11% 282,151M
MAN - MANPOWERGROUP INC WIS Industrials 10.44M 351,121 0.03% 0 - 1,376M
DIS - DISNEY WALT CO Communication Services 10.26M 90,219 0.03% 87,675 3,446.34% 190,267M
TSM - TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD Information Technology 8.01M 26,342 0.02% -16,143 -38.00% 1,880,212M
FMC - FMC CORP Materials 7.93M 572,048 0.02% 148 0.03% 1,813M
BIDU - BAIDU INC Communication Services 7.38M 56,507 0.02% -27,321 -32.59% 48,322M
BABA - ALIBABA GROUP HLDG LTD Consumer Discretionary 3.73M 25,437 0.01% -15,933 -38.51% 372,543M
VALE - VALE S A Materials 2.25M 172,732 0.01% -113,149 -39.58% 68,151M
CIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERA Utilities 2.16M 1,080,784 0.01% -931,410 -46.29% 6,948M
ING - ING GROEP N.V. Financials 1.93M 68,962 0.01% 11,174 19.34% 85,288M
HSBC - HSBC HLDGS PLC Financials 1.80M 22,906 0.01% 3,558 18.39% 301,640M
KB - KB FINL GROUP INC Financials 1.64M 19,023 0.00% -16,498 -46.45% 40,671M
ITUB - ITAU UNIBANCO HLDG S A Financials 1.61M 225,157 0.00% -183,738 -44.94% 100,507M
MT - ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG Materials 1.57M 34,475 0.00% -3,961 -10.31% 49,669M
PBR.A - PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO - 1.41M 124,899 0.00% -105,542 -45.80% -
TTE - TOTALENERGIES SE Energy 1.15M 20,693 0.00% 20,693 New Buy 165,401M
BCS - BARCLAYS PLC Financials 1.14M 44,945 0.00% -15,258 -25.34% 90,772M
PHG - KONINKLIJKE PHILIPS N V Health Care 1.00M 36,969 0.00% 7,596 25.86% 30,130M
EQNR - EQUINOR ASA Energy 0.70M 29,555 0.00% 13,021 78.75% 70,620M
GSK - GSK PLC Health Care 0.66M 13,444 0.00% 4,727 54.23% 122,786M
SNY - SANOFI SA Health Care 0.57M 11,749 0.00% 5,083 76.25% 111,741M
SMFG - SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I Financials 0.55M 28,473 0.00% 3,786 15.34% 145,940M
MRK - MERCK & CO INC Health Care 0.35M 3,324 0.00% 0 - 301,707M
TAK - TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Health Care 0.32M 20,627 0.00% 20,627 New Buy 58,556M
DOCU - DOCUSIGN INC Information Technology 0.31M 4,510 0.00% 4,510 New Buy 8,976M
HOLX - HOLOGIC INC Health Care 0.31M 4,109 0.00% 4,109 New Buy 16,791M
HIG - HARTFORD INSURANCE GROUP INC Financials 0.29M 2,127 0.00% 392 22.59% 39,397M
ADBE - ADOBE INC Information Technology 0.29M 837 0.00% 35 4.36% 109,468M
CINF - CINCINNATI FINL CORP Financials 0.29M 1,792 0.00% 1,792 New Buy 25,497M
HALO - HALOZYME THERAPEUTICS INC Health Care 0.29M 4,278 0.00% 171 4.16% 8,486M
ADM - ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Staples 0.28M 4,842 0.00% 4,842 New Buy 32,487M
INTC - INTEL CORP Information Technology 0.28M 7,515 0.00% -800 -9.62% 226,656M
CRUS - CIRRUS LOGIC INC Information Technology 0.26M 2,222 0.00% 0 - 7,396M
GE - GE AEROSPACE Industrials 0.23M 736 0.00% 0 - 345,705M
TPG - TPG INC Financials 0.22M 3,386 0.00% 3,386 New Buy 18,339M