Sarah Ketterer

Sarah Ketterer

Causeway Capital Management LLC

Value

7.3B

Stocks

108 Stocks (14 new)

Turnover

5.0%

CIK

1165797

Top Holdings

CCL(14.26%) CP(12.78%) SW(10.18%) DB(7.59%) B(3.64%)

About Investor

Established investor leading Causeway Capital Management LLC, with expertise in fundamental analysis and long-term value creation. Has built a strong track record by focusing on fundamental research and maintaining a consistent investment approach through various market environments.

Investor Philosophy

Specializes in fundamental analysis and long-term value creation through a disciplined investment approach. Emphasizes thorough research, risk management, and identifying opportunities across market cycles. Known for maintaining a consistent strategy while adapting to changing market conditions.

Ticker Put/Call Company Name Industry Value Shares Weighting % Share Change Change in Share % Market Cap
CCL - CARNIVAL CORP Consumer Discretionary 1,036.67M 33,944,782 14.26% 2,032,781 6.37% 44,780M
CP - CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD Industrials 928.56M 12,596,802 12.78% -926,071 -6.85% 75,178M
SW - SMURFIT WESTROCK PLC Materials 739.87M 19,132,879 10.18% 11,609,896 154.33% 26,969M
DB - DEUTSCHE BANK AG Financials 551.67M 14,194,354 7.59% -3,424,411 -19.44% 69,192M
B - BARRICK MINING CORP Materials 264.49M 6,093,395 3.64% -9,600,845 -61.17% 80,342M
BABA - ALIBABA GROUP HOLDING LTD Consumer Discretionary 176.34M 1,203,049 2.43% -28,415 -2.31% 372,543M
TSM - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD Information Technology 155.51M 511,720 2.14% 3,969 0.78% 1,880,212M
CTSH - COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP Information Technology 128.85M 1,552,361 1.77% 202,183 14.97% 32,250M
GOOG - ALPHABET INC Communication Services 116.11M 370,001 1.60% -262,157 -41.47% 3,665,633M
MRK - MERCK & CO INC Health Care 109.96M 1,044,617 1.51% -89,440 -7.89% 301,707M
CARR - CARRIER GLOBAL CORP Industrials 97.69M 1,848,827 1.34% 382,346 26.07% 53,837M
G - GENPACT LTD Information Technology 97.50M 2,084,209 1.34% 205,777 10.95% 6,741M
BCS - BARCLAYS PLC Financials 95.45M 3,750,607 1.31% -602,342 -13.84% 90,772M
AZN - ASTRAZENECA PLC Health Care 92.93M 1,010,898 1.28% -56,473 -5.29% 322,374M
BIIB - BIOGEN INC Health Care 91.71M 521,101 1.26% -46,417 -8.18% 28,473M
C - CITIGROUP INC Financials 81.38M 697,445 1.12% -300,633 -30.12% 207,430M
EG - EVEREST GROUP LTD Financials 80.95M 238,558 1.11% 62,872 35.79% 14,524M
AXS - AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Financials 77.24M 721,221 1.06% -115,640 -13.82% 8,122M
META - META PLATFORMS INC Communication Services 72.86M 110,385 1.00% 23,468 27.00% 1,614,716M
ALK - ALASKA AIR GROUP INC Industrials 72.16M 1,434,517 0.99% 1,434,517 New Buy 6,368M
ADI - ANALOG DEVICES INC Information Technology 71.33M 263,030 0.98% -39,242 -12.98% 169,665M
GFI - GOLD FIELDS LTD Materials 70.78M 1,621,076 0.97% 78,061 5.06% 46,745M
BAP - CREDICORP LTD Financials 69.46M 242,024 0.96% 26,396 12.24% 27,400M
GPK - GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Materials 68.20M 4,528,554 0.94% 1,926,978 74.07% 3,798M
ZBH - ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Health Care 65.51M 728,498 0.90% 146,719 25.22% 19,486M
LYV - LIVE NATION ENTERTAINMENT INC Communication Services 63.71M 447,113 0.88% 214,709 92.39% 36,544M
DIS - WALT DISNEY CO/THE Communication Services 62.13M 546,064 0.85% -49,851 -8.37% 190,267M
SAP - SAP SE Information Technology 60.91M 250,748 0.84% 57,000 29.42% 238,305M
PHG - KONINKLIJKE PHILIPS NV Health Care 59.54M 2,198,531 0.82% 240,419 12.28% 30,130M
CFG - CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Financials 59.24M 1,014,186 0.82% -75,874 -6.96% 27,816M
BP - BP PLC Energy 56.98M 1,640,680 0.78% 57,295 3.62% 98,457M
WHR - WHIRLPOOL CORP Consumer Discretionary 54.92M 761,228 0.76% 144,189 23.37% 4,864M
NGG - NATIONAL GRID PLC Utilities 54.88M 709,485 0.76% 38,342 5.71% 90,408M
JOYY - JOYY INC Communication Services 52.62M 812,601 0.72% 22,541 2.85% 3,181M
PFE - PFIZER INC Health Care 52.08M 2,091,719 0.72% 19,672 0.95% 155,703M
SNY - SANOFI SA Health Care 51.56M 1,063,958 0.71% 84,641 8.64% 111,741M
APTV - APTIV PLC Consumer Discretionary 50.88M 668,620 0.70% -54,223 -7.50% 18,153M
NVO - NOVO NORDISK A/S Health Care 50.57M 993,850 0.70% 297,871 42.80% 218,519M
RELX - RELX PLC Industrials 48.07M 1,189,379 0.66% 466,218 64.47% 55,126M
IR - INGERSOLL RAND INC Industrials 47.28M 596,771 0.65% 40,542 7.29% 38,328M
PUK - PRUDENTIAL PLC Financials 46.96M 1,508,912 0.65% 33,473 2.27% 38,953M
BUD - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Consumer Staples 44.91M 701,343 0.62% 91,657 15.03% 153,503M
INFY - INFOSYS LTD Information Technology 44.23M 2,482,318 0.61% 2,198,391 774.28% 60,786M
PDD - PDD HOLDINGS INC Consumer Discretionary 42.10M 371,241 0.58% 61,600 19.89% 146,642M
DEO - DIAGEO PLC Consumer Staples 41.87M 485,288 0.58% 18,422 3.95% 52,554M
PAGS - PAGSEGURO DIGITAL LTD Information Technology 39.00M 4,045,457 0.54% 153,332 3.94% 3,072M
AU - ANGLOGOLD ASHANTI PLC Materials 37.56M 434,260 0.52% 235,747 118.76% 54,459M
BAH - BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP Industrials 33.43M 396,332 0.46% 396,332 New Buy 9,464M
BA - BOEING CO/THE Industrials 32.99M 151,928 0.45% 151,928 New Buy 187,926M
SMIN - ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF Other 32.09M 458,977 0.44% 91,457 24.88% 655M
SHG - SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD Financials 31.09M 579,796 0.43% 13,821 2.44% 33,328M
WB - WEIBO CORP Communication Services 30.58M 2,992,234 0.42% 39,985 1.35% 2,457M
TME - TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Communication Services 29.62M 1,689,576 0.41% -598,142 -26.15% 25,684M
NWG - NATWEST GROUP PLC Financials 27.78M 1,587,264 0.38% 151,301 10.54% 68,137M
ING - ING GROEP NV Financials 27.50M 982,006 0.38% -616,240 -38.56% 85,288M
BTI - BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC Consumer Staples 27.36M 483,138 0.38% 24,435 5.33% 127,584M
ALLY - ALLY FINANCIAL INC Financials 27.21M 600,850 0.37% -35,319 -5.55% 12,969M
GGB - GERDAU SA Materials 26.79M 7,259,433 0.37% 70,163 0.98% 8,069M
VEA - VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF Other 26.32M 421,392 0.36% -87,112 -17.13% 287,012M
ZIM - ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD Industrials 25.75M 1,213,006 0.35% 130,365 12.04% 3,432M
QFIN - QFIN HOLDINGS INC Financials 25.18M 1,306,636 0.35% 15,426 1.19% 2,106M
SMFG - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC Financials 22.76M 1,177,274 0.31% 376,371 46.99% 145,940M
CLS - CELESTICA INC Information Technology 21.71M 73,302 0.30% -27,368 -27.19% 33,701M
INDA - ISHARES MSCI INDIA ETF Other 20.87M 386,205 0.29% -667,800 -63.36% 9,100M
JLL - JONES LANG LASALLE INC Real Estate 20.01M 59,456 0.28% -35,254 -37.22% 14,746M
SNN - SMITH & NEPHEW PLC Health Care 19.81M 603,812 0.27% 31,280 5.46% 15,365M
VIPS - VIPSHOP HOLDINGS LTD Consumer Discretionary 19.27M 1,089,598 0.27% 12,862 1.19% 8,615M
BXP - BXP INC Real Estate 18.36M 272,049 0.25% -19,458 -6.67% 10,851M
CGAU - CENTERRA GOLD INC Materials 18.02M 1,249,789 0.25% 386,412 44.76% 3,753M
MT - ARCELORMITTAL SA Materials 17.54M 384,849 0.24% -201,982 -34.42% 49,669M
HDB - HDFC BANK LTD Financials 15.43M 422,279 0.21% 37,093 9.63% 170,833M
FINV - FINVOLUTION GROUP Financials 14.44M 2,761,927 0.20% -72,856 -2.57% 1,438M
IBN - ICICI BANK LTD Financials 14.22M 477,060 0.20% 32,400 7.29% 113,304M
EWT - ISHARES MSCI TAIWAN ETF Other 12.09M 190,341 0.17% 179,241 1,614.78% 6,203M
TIGO - MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA Communication Services 11.97M 215,950 0.16% 177,950 468.29% 10,821M
VALE - VALE SA Materials 11.78M 904,000 0.16% 904,000 New Buy 68,151M
EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF Other 10.77M 110,800 0.15% -111,095 -50.07% 10,050M
VSS - VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF Other 10.45M 72,930 0.14% -17,297 -19.17% 13,203M
FSM - FORTUNA MINING CORP Materials 8.47M 863,628 0.12% 747,761 645.36% 3,190M
EFA - ISHARES MSCI EAFE ETF Other 7.97M 83,004 0.11% -4,876,663 -98.33% 97,913M
MOMO - HELLO GROUP INC Communication Services 5.83M 889,397 0.08% -1,904,950 -68.17% 1,028M
MMYT - MAKEMYTRIP LTD Consumer Discretionary 5.60M 68,159 0.08% -14,160 -17.20% 5,441M
VWO - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF Other 3.26M 60,561 0.04% 60,561 New Buy 82,180M
URTH - ISHARES MSCI WORLD ETF Other 1.97M 10,631 0.03% 4,480 72.83% 1,314M
GSK - GSK PLC Health Care 1.66M 33,897 0.02% -1,143,104 -97.12% 122,786M
EZA - ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF Other 1.55M 22,500 0.02% 22,500 New Buy 597M
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF Other 1.55M 10,935 0.02% 1,508 16.00% 26,911M
GRP.U - GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 1.41M 23,700 0.02% 0 - -
WIT - WIPRO LTD Information Technology 1.34M 473,301 0.02% -2,430 -0.51% 24,681M
EFXT - ENERFLEX LTD Energy 1.13M 73,432 0.02% 73,432 New Buy 2,374M
VEU - VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF Other 1.07M 14,484 0.01% 4,824 49.94% 37,286M
INMD - INMODE LTD Health Care 1.06M 71,829 0.01% 71,829 New Buy 909M
ASHR - XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF Other 0.95M 28,800 0.01% 28,800 New Buy 1,800M
ITRN - ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD Information Technology 0.88M 20,439 0.01% 0 - 953M
NVDA - NVIDIA CORP Information Technology 0.70M 3,758 0.01% -47 -1.24% 4,560,802M
MSFT - MICROSOFT CORP Information Technology 0.47M 965 0.01% 25 2.66% 2,969,829M
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL ETF Other 0.44M 13,800 0.01% 13,800 New Buy 7,627M
BTG - B2GOLD CORP Materials 0.43M 94,491 0.01% 0 - 7,109M
JBS - JBS NV Consumer Staples 0.30M 20,994 0.00% -5,303 -20.17% 17,756M
AVGO - BROADCOM INC Information Technology 0.29M 827 0.00% 827 New Buy 1,575,667M
NVS - NOVARTIS AG Health Care 0.27M 1,935 0.00% -119 -5.79% 319,517M
AAPL - APPLE INC Information Technology 0.24M 898 0.00% -29 -3.13% 3,877,901M
PDS - PRECISION DRILLING CORP Energy 0.24M 3,291 0.00% 3,291 New Buy 1,164M
FIX - COMFORT SYSTEMS USA INC Industrials 0.23M 243 0.00% 243 New Buy 46,596M
RNR - RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Financials 0.20M 712 0.00% 712 New Buy 13,236M
KEP - KOREA ELECTRIC POWER CORP Utilities 0.18M 11,202 0.00% -1,550 -12.15% 27,482M
PBYI - PUMA BIOTECHNOLOGY INC Health Care 0.08M 13,310 0.00% -785 -5.57% 336M
INN - SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC Real Estate 0.07M 14,838 0.00% 0 - 480M